| WELCOME TO CARRIE B'S YOUR DANCE WEAR CATALOG ON THE WEB |
![]() |
| Europe | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46.5 | 48.5 | Europe |
| Japan Men | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Japan Men |
| Japan Ladies | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Japan Ladies |
| Mexico | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 12.5 | Mexico | |||||
| Australia & U.K. Men | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11 | 12 | 13.5 | Australia & U.K. Men |
| U.K. Women | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 | U.K. Women |
| Australia Women | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | Australia Women |
| U.S. & Canada Men | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 14 | U.S. & Canada Men |
| U.S. & Canada Women | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 12 | 13 | 14 | 15.5 | U.S. & Canada Women |
| Russia & Ukraine Women | 33.5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Russia & Ukraine Women | |||||||||
| Inches | 9 | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | Inches |
| Centimeters | 22.8 | 23.1 | 23.5 | 23.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.7 | 27.3 | 27.9 | 28.6 | 29.2 |
Centimeters |
| Mondopoint | 228 | 231 | 235 | 238 | 241 | 245 | 248 | 251 | 254 | 257 | 260 | 267 | 273 | 279 | 286 | 292 | Mondopoint |
|
BALLROOM SHOES/ WOMEN
|
|
|
|